三甲醫(yī)院空氣過濾器采購清單參考
序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 要求材質(zhì) 邊框要求 效率等級 單位 數(shù)量 備注
城中院區(qū)
1 W型亞
高效過濾器 592*592*292 玻纖 塑框 H10 個 208
2 W型亞高效過濾器 592*490*292 玻纖 塑框 H10 個 46
3 W型亞高效過濾器 592*287*292 玻纖 塑框 H10 個 122
4 W型亞高效過濾器 592*280*292 玻纖 塑框 H10 個 6
5 W型亞高效過濾器 592*242*292 玻纖 塑框 H10 個 12
6 袋式中效過濾器 592*592*534-6 玻纖 鋁合金框 F7 個 60
7 袋式中效過濾器 592*490*534-6 玻纖 鋁合金框 F7 個 40
8 袋式中效過濾器 592*287*534-3 玻纖 鋁合金框 F7 個 40
9 袋式中效過濾器 592*592*300-6 玻纖 鋁合金框 F7 個 36
10 袋式中效過濾器 592*490*300-6 玻纖 鋁合金框 F7 個 12
11 袋式中效過濾器 592*287*300-3 玻纖 鋁合金框 F7 個 12
12 袋式中效過濾器 592*287*300-6 玻纖 鋁合金框 F7 個 11
13 袋式中效過濾器 287*592*300-3 玻纖 鋁合金框 F7 個 31
14 袋式中效過濾器 287*287*300-3 玻纖 鋁合金框 F7 個 16
15 袋式初效過濾器 592*592*300-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 8
16 袋式初效過濾器 592*490*300-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 48
17 袋式初效過濾器 592*287*300-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 24
18 袋式初效過濾器 592*287*360-3 無紡布 鋁合金框 G4 個 120
19 袋式初效過濾器 592*490*360-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 120
20 袋式初效過濾器 592*592*360-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 172
21 袋式初效過濾器 287*287*300-3 無紡布 鋁合金框 G4 個 4
22 袋式初效過濾器 287*592*300-3 無紡布 鋁合金框 G4 個 12
23 板式初效過濾器 287*287*45 無紡布 鋁合金框 G4 個 12
24 板式初效過濾器 592*287*45 無紡布 鋁合金框 G4 個 36
25 板式初效過濾器 592*287*46 無紡布 鋁合金框 G4 個 24
26 板式初效過濾器 592*592*45 無紡布 鋁合金框 G4 個 24
27 板式初效過濾器 592*592*46 無紡布 鋁合金框 G4 個 12
敔山灣院區(qū)
1 W型亞高效過濾器 592*490*292 玻纖 塑框 H10 個 2
2 W型亞高效過濾器 592*592*292 玻纖 塑框 H10 個 8
3 W型亞高效過濾器 592*289*292 玻纖 塑框 H10 個 2
4 袋式中效過濾器 592*592*534-6 化纖 鋁合金框 F6 個 208
5 袋式中效過濾器 287*592*534-3 化纖 鋁合金框 F6 個 116
6 袋式中效過濾器 592*490*534-6 化纖 鋁合金框 F6 個 32
7 袋式中效過濾器 592*592*534-6 化纖 鋁合金框 F6 個 76
8 袋式初效過濾器 592*490*360-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 36
9 袋式初效過濾器 287*592*360-3 無紡布 鋁合金框 G4 個 102
10 袋式初效過濾器 592*592*360-6 無紡布 鋁合金框 G4 個 162
11 密褶式中效過濾器 780*330*45 化纖 鋁合金框 F7 個 144 出風口邊框貼密封條,其單面附網(wǎng)
12 密褶式中效過濾器 980*330*45 化纖 鋁合金框 F7 個 48
13 過濾網(wǎng) 260*255*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 160
14 過濾網(wǎng) 359*365*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 160
15 過濾網(wǎng) 460*310*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 360
16 過濾網(wǎng) 460*460*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 20
17 過濾網(wǎng) 515*515*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 20
18 過濾網(wǎng) 750*310*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 8
19 過濾網(wǎng) 950*308*5 無紡布 304不銹鋼 F5 個 40
20 過濾網(wǎng) 380*320*5 尼龍 304不銹鋼 30目 個 448
21 過濾網(wǎng) 305*476*5 尼龍 304不銹鋼 30目 個 128
備注:1、以上數(shù)量為年計劃量,最終數(shù)量按實際采購數(shù)量為準;2、以上參數(shù)為參考,具體產(chǎn)品尺寸、規(guī)格等以現(xiàn)場踏勘為準。